(Oude uitslagen onderaan)

 Het actuele programma met uitslagen 

25-09: NN Rotterdam 4 – DVC 2: 3-2
27-09: Smash (M) 3 – DVC 1: 2-3
28-09: DVC 3  – Pijnacker 8: 1-4
29-09: Alexandria ’66  – DVC 4

02-10: Tavenu 4 – DVC 4
03-10: DHC 4 – DVC 3
05-10: DVC 1 – Taverzo 2
05-10: DVC 2 – VVV 7

12-10: DVC 2 – Combat 4
12-10: DVC 4 – Dordrecht 15
13-10: TOV 1 – DVC 1
13-10: Smash (M) 7 – DVC 3

23-10: Hellevoetsluis Eff 3 – DVC 4
26-10: DVC 1 – Docos 1
26-10: DVC 3 – SIOK 3
27-10: TOG 1 – DVC 2

30-10: Scyedam 8 – DVC 3
31-10: Sorry 6 – DVC 4
02-11: DVC 1 – Sorry 1
02-11: DVC 2 – Smash (M) 4

06-11: Pijnacker 8 – DVC 3
09-11: DVC 1 – Smash (M) 3
09-11: DVC 2 – NN Rotterdam 4
09-11: DVC 4 – Alexandria ’66 9

14-11: Taverzo 2 – DVC 1
16-11: VVV 7 – DVC 2
16-11: DVC 3 – DHC 4
16-11: DVC 4 – Tavenu 4

18-09: Smash (M) 4 – DVC 2: 3-2
19-09: Sorry 1 – DVC 1: 3-2
21-09: DVC 3 – Scyedam 8: 2-3
21-09: DVC 4 – Sorry 6: 0-5

12-09: Docos 1 – DVC 1: 3-2
14-09: DVC 2 – TOG 1: 0-5
14-09: SIOK 3 – DVC 3: 2-3
14-09: DVC 4 – Hellevoetsluis Eff 3: 0-5
15-09: Combat 4 – DVC 2: 5-0

06-09: Dordrecht 15 – DVC 4: 3-2
07-09: DVC 1 – TOV 1: 2-3
07-09: DVC 3 – Smash (M) 7: 3-2

Bovenkant